新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

8月25日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-08-27    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为8月25日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 55230 0 156 55074 -156 48096 6978
鹿特丹 23394 0 72 23322 -72 20784 2538
新加坡 12282 0 0 12282 0 10586 1746
柔佛 8946 0 0 8946 0 8520 426
高雄 4920 0 0 4920 0 3750 1170
巴生 1560 0 84 1476 -84 1476 0
迪拜 1464 0 0 1464 0 1452 12
弗利辛恩1320 0 0 1320 0 516 804
釜山 918 0 0 918 0 888 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 48 24
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 0 18
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6?????? 0
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!